获取节点信息
| 参数名 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| producer | String | producer name | yes |
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| account | String | producer name |
| alias | String | |
| alias_en | String | |
| block_count | Number | |
| description | String | |
| description_en | String | |
| dividend_rate | Number | |
| dividend_rate_ranking | Number | |
| isProducer | Boolean | |
| loc | String | |
| logo | String | |
| online | Boolean | |
| pubkey | Boolean | |
| ranking | Number | |
| received_award | Number | |
| social_media | Object | |
| statement | String | |
| statement_en | String | |
| type | String | |
| type_en | String | |
| url | String | |
| votes | Number |
curl -X GET https://api.iostabc.com/api/?apikey=hc&module=producer&action=get-producer-detail&producer=iostabc