获取 iost 网络基本数据
| 参数名 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 |
|---|
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| account_count | Number | |
| all_votes | Number | |
| circulating_supply | Number | |
| cny_price | Number | |
| usd_price | Number | |
| contract_count | Number | |
| head_block | String | |
| highest_tps | String | |
| lib_block | Number | |
| ram_buy_price | Number | |
| ram_sell_price | Number | |
| rank | Number | |
| token_count | Number | |
| total_ram | String | |
| used_ram | String | |
| rank | Number |
curl -X GET https://api.iostabc.com/api/?apikey=6cfb2325fd0d6ccbd2e61d5793769eb0&module=base&action=get-overview
获取财富榜
| 参数名 | 参数类型 | 描述 | 是否必须 |
|---|---|---|---|
| page | Number | no | |
| size | Number | no |
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | String | |
| account | String | |
| balance | Number | |
| token_balance | Number | |
| vote_balance | Number | |
| frozen_balance | Number |
curl -X GET https://api.iostabc.com/api/?apikey=6cfb2325fd0d6ccbd2e61d5793769eb0&module=base&action=get-wealth-list